- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端32路/差分16路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 250KHz | |
AD量程 | ±10V | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
存儲器深度 | 8K字(點)FIFO存儲器 | |
隔離電壓 | 2500Vrms(1min) | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)部觸發(fā)和數(shù)字外觸發(fā) | |
觸發(fā)類型 | 數(shù)字邊沿觸發(fā)和脈沖電平觸發(fā) | |
模擬輸入阻抗 | 10 MΩ |

模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端32路/差分16路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 250KHz | |
AD量程 | ±10V | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
存儲器深度 | 8K字(點)FIFO存儲器 | |
隔離電壓 | 2500Vrms(1min) | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)部觸發(fā)和數(shù)字外觸發(fā) | |
觸發(fā)類型 | 數(shù)字邊沿觸發(fā)和脈沖電平觸發(fā) | |
模擬輸入阻抗 | 10 MΩ |
1. 50芯SCSI焊線頭:1套
2. 產(chǎn)品光盤:1張
3. 保修卡:1張
4. 合格證:1張
0
已選 0 款產(chǎn)品 · 0 件
產(chǎn)品清單與數(shù)量可調(diào),備注添加特殊需求
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 關鍵規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結(jié)合方案與現(xiàn)場應用評估
工程師將根據(jù)具體項目提供最優(yōu)報價及技術資料 ?? 17778972863(同微信)
提交后技術工程師將在2小時內(nèi)與您溝通
工程師將盡快聯(lián)系您提供詳細報價單 ??
