PXIe-76F1G
產(chǎn)品簡介:PXIe-76F1G是西安阿爾泰科技飛騰工控機(jī)類產(chǎn)品。
主要技術(shù)指標(biāo)如下:
- PXIe-76F1G-A 系列三槽寬 (12HP , 60.96mm):PXIe-76F1G-E 系列單槽寬 (4HP , 20.32mm)
- PXIe76F1 G-E-A2:PXIe76F1 G-E-B2
- 騰銳 D2000 , 主頻 2.3GHz:騰銳 D2000 , 主頻 2.3GHz
- PCIe X8+PCIe X16:PCIe X8+PCIe X16
- 板載 32GB:板載 16GB
- 1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口:1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口
- 硬盤選配 256GB NVME:硬盤選配 256GB NVME
- 2 路千兆以太網(wǎng)口:2 路千兆以太網(wǎng)口
適用于信創(chuàng)工控、國產(chǎn)化替代、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、涉密項(xiàng)目等場景應(yīng)用。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| PXIe-76F1G-A 系列三槽寬 (12HP , 60.96mm) | PXIe-76F1G-E 系列單槽寬 (4HP , 20.32mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXIe76F1 G-A-A1 | PXIe76F1 G-A-B1 | PXIe76F1 G-A-A2 | PXIe76F1 G-A-B2 | PXIe76F1 G-E-A1 | PXIe76F1 G-E-B1 | PXIe76F1 G-E-A2 | PXIe76F1 G-E-B2 | |
| 處理器 | 騰銳 D2000 , 主頻 2.0GHz | 騰銳 D2000 , 主頻 2.0GHz | 騰銳 D2000 , 主頻 2.3GHz | 騰銳 D2000 , 主頻 2.3GHz | 騰銳 D2000 , 主頻 2.0GHz | 騰銳 D2000 , 主頻 2.0GHz | 騰銳 D2000 , 主頻 2.3GHz | 騰銳 D2000 , 主頻 2.3GHz |
| 鏈路能力 | PCIe X8+PCIe X16 | PCIe X8+PCIe X16 | PCIe X8+PCIe X16 | PCIe X8+PCIe X16 | ||||
| 內(nèi)存 | 板載 32GB | 板載 16GB | 板載 32GB | 板載 16GB | 板載 32GB | 板載 16GB | 板載 32GB | 板載 16GB |
| 存儲(chǔ) | 2 路 NVME 接口,1 路 SATA 接口,1 路 SD 卡接口 | 2 路 NVME 接口,1 路 SATA 接口,1 路 SD 卡接口 | 2 路 NVME 接口,1 路 SATA 接口,1 路 SD 卡接口 | 2 路 NVME 接口,1 路 SATA 接口,1 路 SD 卡接口 | 1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口 | 1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口 | 1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口 | 1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口 |
| 硬盤 | 硬盤選配 1TB2.5 寸固盤 | 硬盤選配 1TB2.5 寸固盤 | 硬盤選配 1TB2.5 寸固盤 | 硬盤選配 1TB2.5 寸固盤 | 硬盤選配 256GB NVME | 硬盤選配 256GB NVME | ||
| 網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 |
| 顯示接口 | 1 路 DisplayPort 接口,1 路 HDMI 接口,1 路 VGA | 1 路 DisplayPort 接口,1 路 HDMI 接口,1 路 VGA | 1 路 DisplayPort 接口,1 路 HDMI 接口,1 路 VGA | 1 路 DisplayPort 接口,1 路 HDMI 接口,1 路 VGA | × | × | × | × |
| USB | 3 路 USB3.0 , 1 路 USB2.0 | 3 路 USB3.0 , 1 路 USB2.0 | 3 路 USB3.0 , 1 路 USB2.0 | 3 路 USB3.0 , 1 路 USB2.0 | × | × | × | × |
| 串口 | 1 路 RS422+4 路 RS232 | 1 路 RS422+4 路 RS232 | 1 路 RS422+4 路 RS232 | 1 路 RS422+4 路 RS232 | 1 路 RS422+2 路 RS232 | 1 路 RS422+2 路 RS232 | 1 路 RS422+2 路 RS232 | 1 路 RS422+2 路 RS232 |
| CAN 口 | 2 路 CAN | 2 路 CAN | 2 路 CAN | 2 路 CAN | × | × | × | × |








